La noche del sábado presenta números que alertan a Luis Majul, por la elección que tuvo su producción para este sábado.
Evidentemente, la presencia de Laura Ubfal le da a "La cornisa", su rating más bajo del año.
Aquí todos los números de la noche:
Hora -- 2 -- 7 -- 9 -- 11 -- 13
22:59 1.9 0.7 3.1 11.6 14.1
22:58 2.2 0.7 3.0 11.8 13.7
22:57 2.1 0.7 2.8 11.8 13.9
22:56 2.0 0.8 2.8 11.9 13.3
22:55 1.9 0.6 2.6 12.1 13.6
22:54 1.8 0.6 3.1 12.5 14.3
22:53 1.8 0.6 2.6 13.4 13.7
22:52 1.9 0.7 2.2 13.9 14.1
22:51 2.0 1.0 2.2 13.5 13.6
22:50 1.8 1.0 2.4 13.5 13.3
22:49 2.0 0.8 2.4 12.5 13.1
22:48 3.5 1.0 1.5 12.7 12.3
22:47 3.9 1.0 1.8 11.6 12.8
22:46 3.9 1.0 1.9 11.4 12.4
22:43 2.9 0.8 2.0 12.8 12.8
22:42 2.7 0.8 2.1 13.3 13.1
22:41 2.6 0.6 2.8 13.0 13.3
22:40 2.4 0.6 2.5 13.2 13.9
22:39 2.3 0.8 2.6 12.8 15.1
22:38 2.7 0.9 2.8 11.8 15.2
22:37 2.9 1.0 2.8 11.1 15.6
22:36 2.9 0.8 3.2 11.2 15.4
22:35 2.8 0.8 3.1 11.6 15.3
22:34 2.6 0.8 2.9 11.8 14.9
22:33 2.6 0.8 3.0 11.2 14.9
No hay comentarios.:
Publicar un comentario