Buscar

Rating - Adelanto de la noche de Anoche

Echarri y Tinelli, lo más visto en la noche del viernes
Con un bajo encendido los programas nocturnos del 13 lograron ganar por amplio margen sobre sus competidores en el prime time.

Tanto el programa especial "Revelaciones" como "Showmatch" lograron los mejores niveles de audiencia del día en la pantalla argentina.

Aquí el detalle minuto a minuto de los ratings:

Hora 2 7 9 11 13
00:25 1.4 0.5 1.6 7.7 18.6
00:00 1.2 0.7 2.3 11.5 22.4
23:55 1.7 0.8 2.9 14.9 20.5
23:30 1.4 1.0 2.4 15.7 19.0
23:10 2.1 0.5 2.9 14.8 22.2
22:30 6.9 1.5 4.0 12.9 18.2
22:15 4.3 1.2 2.8 14.6 19.0
21:50 4.4 1.8 2.7 12.2 17.1
21:35 5.2 1.6 3.6 9.6 17.1
21:15 4.8 1.1 2.9 8.1 16.2

Fuente: RE

No hay comentarios.: